태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

세입현황(세입정보)

재정정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
회계구분 전일누계 기간중수입액 금일누계
일자 수입액 과오납반환 과목경정
일반회계 23,682,573,665 2026-01-16 1,171,853,915 131,052,510 0 24,723,375,070
정선군임대아파트관리운영특별회계 1,433,672,813 2026-01-16 0 0 0 1,433,672,813
의료급여기금특별회계 118,370,410 2026-01-16 0 0 0 118,370,410
농공단지조성및관리사업특별회계 0 2026-01-16 0 0 0 0
주택사업특별회계 86,963,016 2026-01-16 0 0 0 86,963,016
주차장특별회계 278,610,254 2026-01-16 10,750,320 0 0 289,360,574
수질개선특별회계 4,508,163,970 2026-01-16 0 0 0 4,508,163,970
상수도사업특별회계 5,347,316,080 2026-01-16 0 0 0 5,347,316,080
청사건립기금 46,148,943,324 2026-01-16 0 0 0 46,148,943,324
옥외광고발전기금 30,122,040 2026-01-16 0 0 0 30,122,040
고향사랑기금 531,373,240 2026-01-16 0 0 0 531,373,240
농업농촌발전안정기금 26,416,259 2026-01-16 0 0 0 26,416,259
재난관리기금 0 2026-01-16 0 0 0 0
식품진흥기금 125,658,522 2026-01-16 0 0 0 125,658,522
1,092,659,104 2026-01-16 0 0 0 1,092,659,104
일반회계 24,723,375,070 2026-01-18 0 0 0 24,723,375,070
정선군임대아파트관리운영특별회계 1,433,672,813 2026-01-18 0 0 0 1,433,672,813
의료급여기금특별회계 118,370,410 2026-01-18 0 0 0 118,370,410
농공단지조성및관리사업특별회계 0 2026-01-18 0 0 0 0
주택사업특별회계 86,963,016 2026-01-18 0 0 0 86,963,016
주차장특별회계 289,360,574 2026-01-18 0 0 0 289,360,574
수질개선특별회계 4,508,163,970 2026-01-18 0 0 0 4,508,163,970
상수도사업특별회계 5,347,316,080 2026-01-18 0 0 0 5,347,316,080
청사건립기금 46,148,943,324 2026-01-18 0 0 0 46,148,943,324
옥외광고발전기금 30,122,040 2026-01-18 0 0 0 30,122,040
고향사랑기금 531,373,240 2026-01-18 0 0 0 531,373,240
농업농촌발전안정기금 26,416,259 2026-01-18 0 0 0 26,416,259
재난관리기금 0 2026-01-18 0 0 0 0
식품진흥기금 125,658,522 2026-01-18 0 0 0 125,658,522
1,092,659,104 2026-01-18 0 0 0 1,092,659,104
회계별 총계 83,410,842,697 2026-01-16 ~ 2026-01-18 1,182,604,235 131,052,510 0 84,462,394,422
담당부서 : 기획관
연락처 : 033-560-2229
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시